Simulador
Simulador Invest Tracks
← InícioEficiência Tributária
Calculadora PGBL
Compare as formas de declaração do IR e descubra se vale a pena contribuir para o PGBL.
Premissas
Limite: R$ 22.200,00
Comparativo de Declarações
| Item | Simplificada | Completa | Completa + PGBL |
|---|---|---|---|
| Renda Anual | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 |
| Deduções | |||
| INSS | — | R$ 11.419,65 | R$ 11.419,65 |
| Saúde | — | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Educação Própria | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Educação Dependentes | — | R$ 7.123,00 | R$ 7.123,00 |
| Dependentes | — | R$ 4.550,16 | R$ 4.550,16 |
| PGBL | — | — | R$ 0,00 |
| Dedução Simplificada | R$ 16.754,34 | — | — |
| Total Deduções | R$ 16.754,34 | R$ 29.092,81 | R$ 29.092,81 |
| Base Tributável | R$ 168.245,66 | R$ 155.907,19 | R$ 155.907,19 |
| IR na Fonte | R$ 36.829,84 | R$ 36.829,84 | R$ 36.829,84 |
| IR Devido | R$ 35.362,80 | R$ 31.969,72 | R$ 31.969,72 |
| Restituição | R$ 1.467,04 | R$ 4.860,12 | R$ 4.860,12 |
Informações Importantes
- O limite de dedução do PGBL é de 12% da renda bruta anual.
- A dedução por dependente é de R$ 2.275,08 por ano.
- O teto de dedução com educação é de R$ 3.561,50 por pessoa por ano.
- O desconto simplificado é de 20% da renda, limitado a R$ 16.754,34.
- Cálculo baseado nas tabelas de IR e INSS do ano-base 2025.
Atenção: o redutor de IR criado pela Lei nº 15.270/2025 (que zera o imposto até R$ 5.000/mês e reduz parcialmente até R$ 7.350/mês, válido a partir de janeiro/2026) ainda não está implementado. Para rendas nessas faixas, o IR devido aqui aparece maior do que o real.