Simulador
Simulador Invest Tracks
← ConsórciosAlavancagem
Parâmetros do Investimento
R$
% do fundo comum na parcela
100% da taxa entra na parcela
Sobre crédito + taxa administrativa
Reajuste anual aplicado em todo o plano
Usada na coluna Aplic. Financ.
Sobre o valor do imóvel
Aplicada até o fim do contrato
Fórmula da parcela: 50% do Fundo Comum (R$ 2.272,727/mês) + 100% da Taxa Administrativa (R$ 454,545/mês) + Seguro (R$ 0,000/mês)
Crédito do ConsórcioR$ 500.000
Prazo Total do Contrato220 meses
Parcela até ContemplaçãoR$ 1.591
Evolução do Plano
Valores anuais ao longo do período
| Ano | INCC | Parcela | Pago Acum. | Créd. Atualizado | Aplic. Financ. | Parc. Pós Cont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.00% | R$ 1.591 | R$ 19.091 | R$ 530.000 | R$ 20.177 | R$ 2.960 |
| 2 | 6.00% | R$ 1.686 | R$ 39.327 | R$ 561.800 | R$ 44.123 | R$ 3.221 |
| 3 | 6.00% | R$ 1.788 | R$ 60.778 | R$ 595.508 | R$ 72.389 | R$ 3.513 |
| 4 | 6.00% | R$ 1.895 | R$ 83.515 | R$ 631.238 | R$ 105.601 | R$ 3.843 |
| 5 | 6.00% | R$ 2.008 | R$ 107.617 | R$ 669.113 | R$ 144.466 | R$ 4.220 |
| 6 | 6.00% | R$ 2.129 | R$ 133.165 | R$ 709.260 | R$ 189.789 | R$ 4.653 |
| 7 | 6.00% | R$ 2.257 | R$ 160.246 | R$ 751.815 | R$ 242.480 | R$ 5.156 |
| 8 | 6.00% | R$ 2.392 | R$ 188.952 | R$ 796.924 | R$ 303.571 | R$ 5.749 |
| 9 | 6.00% | R$ 2.536 | R$ 219.380 | R$ 844.739 | R$ 374.230 | R$ 6.459 |
| 10 | 6.00% | R$ 2.688 | R$ 251.633 | R$ 895.424 | R$ 455.780 | R$ 7.326 |
| 11 | 6.00% | R$ 2.849 | R$ 285.822 | R$ 949.149 | R$ 549.718 | R$ 8.413 |
| 12 | 6.00% | R$ 3.020 | R$ 322.063 | R$ 1.006.098 | R$ 657.738 | R$ 9.820 |
| 13 | 6.00% | R$ 3.201 | R$ 360.477 | R$ 1.066.464 | R$ 781.755 | R$ 11.725 |
| 14 | 6.00% | R$ 3.393 | R$ 401.197 | R$ 1.130.452 | R$ 923.936 | R$ 14.467 |
| 15 | 6.00% | R$ 3.597 | R$ 444.359 | R$ 1.198.279 | R$ 1.086.732 | R$ 18.791 |
| 16 | 6.00% | R$ 3.813 | R$ 490.112 | R$ 1.270.176 | R$ 1.272.911 | R$ 26.723 |
| 17 | 6.00% | R$ 4.041 | R$ 538.610 | R$ 1.346.386 | R$ 1.485.604 | R$ 46.359 |
| 18 | 6.00% | R$ 4.284 | R$ 590.017 | R$ 1.427.170 | R$ 1.728.348 | R$ 182.937 |
| 19 | 6.00% | R$ 4.541 | R$ 608.181 | R$ 1.455.160 | R$ 1.816.964 | R$ 0 |
Alavancagem Patrimonial
Simule em qual mês o cliente será contemplado e veja o poder de alavancagem
Valor PagoR$ 19.0913.6% do crédito
Crédito do ImóvelR$ 530.000Alavancagem de 27.8x
Parcela Pós ContemplaçãoR$ 2.960por 208 meses restantes
Aluguel EstimadoR$ 2.6500.5% do valor do imóvel/mês
Resumo: o inquilino paga o imóvel por você
Parcela pós contemplação: R$ 2.960Aluguel recebido: R$ 2.650Diferença mensal (seu bolso): R$ 310Total aluguel no período: R$ 551.200
Com apenas R$ 19.091 pagos (3.6% do crédito), o cliente adquire um imóvel de R$ 530.000. O aluguel de R$ 2.650/mês cobre grande parte da parcela de R$ 2.960, restando apenas R$ 310/mês do bolso do cliente.
Patrimônio Final
Valorização do imóvel a 5% a.a. ao longo dos 17 anos restantes do contrato
Total pago pelo clienteR$ 83.655R$ 19.091 antes + R$ 64.564 depois
Imóvel valorizadoR$ 1.234.6885% a.a. sobre R$ 530.000
% pago do patrimônio6.8%do valor final do imóvel
O cliente pagou efetivamente R$ 83.655 do próprio bolso e ao final do contrato possui um patrimônio de R$ 1.234.688. Isso significa que ele pagou apenas 6.8% do valor do imóvel — o restante foi pago pelo inquilino.
Crédito Consórcio vs Total Pago
Evolução do crédito comparado ao valor pago ao longo dos anos